厦门医学院综合体育馆永久用电工程(施工)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.a{text-align:justified;}p.a3{text-align:center;}span.a3{font-size:9.0pt;}span.Char{font-size:9.0pt;}p.a4{text-align:left;}span.a4{font-size:9.0pt;}span.Char0{font-size:9.0pt;}
工程建设项目施工招标预算价、招标控制价、发包价告知单 | ||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 发包价(万元) | 备注 | |
1 | E(略)0(略)** | 厦门医学院综合体育馆永久用电工程(施工) | / | **.** | **.** | **.** |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 **.** %; | |||||||
2、本项目的预算价、招标控制价、发包价均已计取 3 %的风险包干费; | ||||||||
3、本项目的控制价、发包价与本告知单同时发布; | ||||||||
4. 本项目K值为:K=0%; | ||||||||
| ||||||||
招标人 | (略)(盖章) | 招标代理机构 | (略)(盖章) | |||||
编制单位:(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) |
| ||||||
编制人:(盖执业章) | 审核人:(盖执业章) | |||||||
日期:(略) |