一、项目编号:[**]QZWB[GK](略) 二、项目名称:泉州第十一中学桌椅采购项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家名单:
六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) | 石狮市锦尚镇锦昌路1号 | 1,**,(略) | **.** |
采购包1(桌椅采购):
货物类((略))
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公桌 | 金榕 | (略)**mm、BGZ-** | 3 | 张 | **.** | 2,**.** |
1-1-2 | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子 | 金榕 | 常规、YZ-** | 3 | 张 | **.** | **.** |
1-1-3 | 教学、实验用桌 | 家具 | 柜子 | 金榕 | (略)**mm、GZ-** | 1 | 座 | **.** | **.** |
1-1-4 | 教学、实验用桌 | 家具 | 货架 | 金榕 | (略)mm、HJ-** | 6 | 座 | **.** | 3,**.** |
1-1-5 | 教学、实验用桌 | 家具 | 货架2 | 金榕 | (略)**mm、HJ-** | 6 | 座 | **.** | 4,**.** |
1-1-6 | 教学、实验用桌 | 家具 | 桌子 | 金榕 | (略)**mm、ZZ-** | 1 | 张 | **.** | **.** |
1-1-7 | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子1 | 金榕 | 常规、YZ-** | 1 | 张 | **.** | **.** |
1-1-8 | 教学、实验用桌 | 家具 | 货架3 | 金榕 | (略)**mm、HJ-** | 3 | 座 | **.** | 2,**.** |
1-1-9 | 教学、实验用桌 | 家具 | 储物柜 | 金榕 | (略)**、CWG-** | 2 | 座 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 桌子1 | 金榕 | (略)**mm、ZZ-** | 2 | 张 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子2 | 金榕 | 常规、YZ-** | 1 | 张 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 工作台 | 金榕 | (略)mm、GZT-** | 1 | 张 | 1,**.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 隔层柜 | 金榕 | (略)**mm、GCG-** | 2 | 座 | 1,**.** | 2,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 货架4 | 金榕 | (略)**mm、HJ-** | 1 | 座 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 讲台桌(普通教室) | 金榕 | (略)**mm、JTZ-** | ** | 张 | 1,**.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 课桌椅(核心产品) | 金榕 | (略)0-**mm坐垫**mm靠背**凳面高度**-**mm、KZY-** | ** | 套 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子(普通教室) | 金榕 | 坐垫**mm靠背**mm凳面高度**-**mm、YZ-** | ** | 张 | **.** | 8,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 讲台桌(功能教室) | 金榕 | (略)**mm、JTZ-** | 3 | 张 | 1,**.** | 4,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子(功能教室) | 金榕 | 常规、YZ-** | 3 | 张 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 双人位电脑桌 | 金榕 | (略)mm、SRWDNZ-** | ** | 位 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 学生电脑椅(核心产品) | 金榕 | 椅面**凳高**mm、XSDNY-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 桌子(美术桌)(功能教室) | 金榕 | (略)mm、ZZ-** | 8 | 张 | 1,**.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 桌子(美术桌1)(功能教室) | 金榕 | (略)**mm、ZZ-** | 1 | 张 | 1,**.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子(美术椅)(功能教室) | 金榕 | 常规、YZ-** | ** | 张 | **.** | 4,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子(音乐凳)(功能教室) | 金榕 | (略)0mm、YZ-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 桌子(核心产品)(功能教室) | 金榕 | (略)**mm、ZZ-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子1(功能教室) | 金榕 | 常规、YZ-** | ** | 张 | **.** | 7,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公桌(领导办公室) | 金榕 | (略)mm、BGZ-** | 2 | 套 | 1,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公椅(领导办公室) | 金榕 | 常规、BGY-** | 2 | 张 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 组合柜(领导办公室) | 金榕 | (略)**mm、ZHG-** | 2 | 座 | 1,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公桌1(领导办公室) | 金榕 | (略)mm、BGZ-** | 2 | 张 | 1,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公椅1(领导办公室) | 金榕 | 常规、BGY-** | 2 | 张 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 组合柜1(领导办公室) | 金榕 | (略)**mm、ZHG-** | 2 | 座 | 1,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 洽谈桌椅(领导办公室) | 金榕 | (略)**mm(1桌2椅1条凳))/、QTZY-** | 4 | 套 | 2,**.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 茶水柜(领导办公室) | 金榕 | (略)0mm、CSG-** | 4 | 座 | 1,**.** | 4,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公桌(行政人员办公区) | 金榕 | (略)mm、BGZ-** | ** | 张 | 1,**.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 桌上屏 | 金榕 | (略)mm、ZSP-** | ** | 片 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公椅(核心产品) | 金榕 | (略)**-**mm、BGY-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 文件柜 | 金榕 | (略)**mm、WJG-** | ** | 座 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 洽谈桌椅 | 金榕 | (略)**mm(1桌3椅1条凳)、QTZY-** | 4 | 套 | 2,**.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 茶水柜 | 金榕 | (略)0mm、CSG-** | 4 | 座 | **.** | 3,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公桌(教师办公室) | 金榕 | (略)**mm、BGZ-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公椅(教师办公室) | 金榕 | 常规、BGY-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 文件柜(教师办公室) | 金榕 | (略)**mm、WJG-** | ** | 座 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 组合柜(教师办公室) | 金榕 | (略)**mm、ZHG-** | 3 | 组 | 3,**.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 洽谈桌椅(教师办公室) | 金榕 | (略)**(1桌3椅1条凳、QTZY-** | 3 | 套 | 2,**.** | 8,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 茶水柜(教师办公室) | 金榕 | (略)0mm、CSG-** | 3 | 座 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 条桌(会议区) | 金榕 | (略)**mm、TZ-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 会议椅(会议区) | 金榕 | 常规、HYY-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 会议桌(会议区) | 金榕 | (略)**mm、HYZ-** | 1 | 套 | 2,**.** | 2,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 桌子(卫生保健室) | 金榕 | (略)**mm、ZZ-** | 2 | 张 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子(卫生保健室) | 金榕 | 常规、YZ-** | 2 | 张 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 椅子1(卫生保健室) | 金榕 | 常规、YZ-** | 2 | 张 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 诊床 | 金榕 | (略)**mm、ZC-** | 1 | 张 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 柜子(卫生保健室) | 金榕 | (略)**mm、GZ-** | 2 | 座 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 推车(卫生保健室) | 金榕 | (略)0mm、TC-** | 1 | 座 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公桌(心理辅导室) | 金榕 | (略)mm、BGZ-** | 2 | 位 | 1,**.** | 2,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 办公椅(心理辅导室) | 金榕 | 常规、BGY-** | 2 | 张 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 休闲桌(心理辅导室) | 金榕 | **mm、XXZ-** | 2 | 张 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 休闲沙发(心理辅导室) | 金榕 | 单人、XXSF-** | 4 | 张 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 沙盘 | 金榕 | (略)0/**mm、SP-** | 1 | 张 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 陈列柜 | 金榕 | (略)**mm、CLG-** | 2 | 座 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 圆餐桌 | 金榕 | (略)mm、YCZ-** | 2 | 张 | 4,**.** | 9,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 餐椅 | 金榕 | 常规、CY-** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 茶水柜(餐厅) | 金榕 | (略)**mm、CSG-** | 1 | 座 | **.** | **.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 4人餐桌椅(核心产品) | 金榕 | (略)**mm、4RCZY-** | ** | 套 | 1,**.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 主席台 | 金榕 | (略)**、ZXT-** | 1 | 张 | 2,**.** | 2,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 主席台(体育馆) | 金榕 | (略)**mm、ZXT-** | 4 | 张 | 1,**.** | 6,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 主席椅 | 金榕 | 常规、ZXY-** | ** | 张 | **.** | 4,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 演讲台 | 金榕 | (略)0-**mm、YJT-** | 1 | 座 | 1,**.** | 1,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 布帘 | 金榕 | 高度2.8M、定制 | ** | 米 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 布帘2 | 金榕 | 高度2.8M、定制 | ** | 米 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 教学、实验用桌 | 家具 | 布帘3 | 金榕 | 高度2.8M、定制 | ** | 米 | **.** | **,**.** |
采购人代表: | 杨智 |
评审专家: | 黄奕萍 、吴少游 、冯素水 、李智灵 |
代理服务费收费标准:
以采购包中标金额为单位,按差额定率累进法计算,(略)以下按1.5%收取,**~(略)按1.1%收取。不足(略)按(略)收取。请各投标人报价时给予充分考虑。在领取中标通知书前以转帐、电汇、现金等方式一次性缴清。?开户名:(略)?账号:**?**?**?**?**?开户行:(略)泉州津淮支行。
代理服务费收费金额:
合同包1桌椅采购:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无。
1.采购单位信息
名称:泉州第十一中学
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)F区
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)
相关附件: