项目编号 | 交易时间 | 委托情况 | 交易情况 | |||||
委托方 | 标的名称 | 评估价 | 挂牌价 (元/㎡·月) | 承租人 | 成交金额 (元/㎡·月) | 交易方式 | ||
ZZ**-** | **.7.7 | 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)土地事务中心 | 1.新罗区东肖镇黄邦(略)收储地块1 | 2.3 | 龙岩(略) | 2.3 | 网络竞价 | |
2.新罗区东肖镇黄邦(略)收储地块2 | 2.3 | (略) | 2.3 | 网络竞价 | ||||
3.新罗区东肖镇黄邦(略)收储地块3 | 2.3 | (略) | 2.3 | 网络竞价 | ||||
4.新罗区东肖镇黄邦(略)收储地块4 | 2.3 | (略) | 2.3 | 网络竞价 | ||||
7.新罗区东肖镇黄邦(略)收储地块7 | 2.3 | (略) | 2.3 | 网络竞价 | ||||
8.新罗区东肖镇黄邦(略)收储地块8 | 2.3 | (略) | 2.3 | 网络竞价 | ||||
9.新罗区东肖镇黄邦(略)收储地块9 | 2.3 | (略) | 2.3 | 网络竞价 |
(略)
**年7月7日