接招标人通知,现对XM**-NB0(略)-**五通码头涂装防护集约招标文件做如下更改说明:
- EPDM塑胶颗粒摊铺(结合使用需求整体厚度8mm-**mm)) 不含税单价控制价由(略)调整为人民币(略);
- PU地板材铺设(结合使用需求整体厚度3mm-5mm)不含税单价控制价由(略)调整为人民币(略);
- 不含税单位控制价小计金额由(略)调整为(略)。
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 不含税单价控制价(元) | 权重系数 | 不含税报价 | 权值 |
一 | 钢结构表面底处理 |
|
|
|
|
|
|
1 | 外表面污物清洗(涂装前) | ㎡ | 1 | 3 | 0.3 |
|
|
2 | 钢结构除锈打磨除锈达ST3.0级 | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
4 | 高压淡水冲洗(会涉及到潮差区海水部分) | ㎡ | 1 | 0.5 | 0.3 |
|
|
二 | 钢构涂装施工 |
|
|
|
|
|
|
1 | 刷涂醇酸底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | 8 | 0.5 |
|
|
2 | 刷涂环氧富锌底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
3 | 刷涂通用环氧底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
4 | 刷涂耐磨环氧底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
5 | 刷涂无溶剂环氧漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
6 | 刷涂环氧中间漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
7 | 刷涂水性抗碱底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
8 | 刷涂氟碳专用底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
9 | 刷涂丙烯酸水性底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
** | 刮批腻子土(内外墙)一遍 | ㎡ | 1 | 6 | 0.2 |
|
|
** | 刷涂各色醇酸面漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | 8 | 0.2 |
|
|
** | 刷涂环氧树脂面漆一道,干膜 **μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
** | 刷涂环氧沥青漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
** | 刷涂丙烯酸面漆一道 ,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
** | 刷涂聚氨酯面漆一道,干膜 **μm | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
** | 刷涂安全标志耐磨高光面漆一道,干膜**μm(黄色、红色) | M | 1 | ** | 0.** |
|
|
** | 刷涂环氧连接漆一道,干膜 **μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
** | 刷涂无锡自抛光防污漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
** | 刷涂氟碳面漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
** | 刷涂聚脲面漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
** | 刷涂丙烯酸水性面漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
** | 刷涂荧光漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
三 | 特殊涂装施工 |
|
|
|
|
|
|
1 | 不锈钢、铝合金表面翻新刷涂合金专用环氧底漆一道 | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
2 | 玻璃钢船体碰撞损伤,如树脂剥落、划痕较深露出纤维时需用环氧树脂纤维布进行修复,先粗后细多层修复及打磨抛光处理,喷涂底漆、面漆恢复原样。 | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
3 | 刮3M **钣金原子灰腻子 | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
4 | 喷涂水性ST超级反辐射性瓷质绝热涂层,干膜**μm (美国进口) | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
5 | 喷涂EG搪瓷面漆,干膜**μm (美国进口) | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
6 | 界面剂专用底漆(外墙旧瓷砖提升刷新) | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
7 | 刷涂氟碳金色金属面漆一道 (用于码头名称字体及装饰造型) | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
8 | 薄型钢结构防火涂料(涂层厚度大于3 mm且小于或等于7mm,耐火极限>**min) | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
9 | 高强聚脲弹性防水涂料一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.3 |
|
|
四 | 混凝土地坪漆施工(地下车库、机房) |
|
|
|
|
|
|
1 | 原地坪老化旧涂层彻底清除 | ㎡ | 1 | 3 | 0.2 |
|
|
2 | 混凝土地面打磨底处理 | ㎡ | 1 | 2 | 0.3 |
|
|
3 | 聚合物防水防腐加固砂浆补强(用于损坏严重地面) | ㎡ | 1 | ** | 0.3 |
|
|
4 | 刷涂地坪增强剂一道,干膜**μm(用于混凝土起砂强度极差地面) | ㎡ | 1 | ** | 0.3 |
|
|
5 | 刷涂环氧渗透封闭底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.3 |
|
|
6 | 刮涂环氧地坪中途砂浆一道(每道不低于1.5mm) | ㎡ | 1 | 6 | 0.2 |
|
|
7 | 刷涂环氧地坪面漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
8 | 刷涂纯丙烯酸粘接剂底涂一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.2 |
|
|
9 | 刮涂水性丙烯酸砂浆二遍(第一遍:**目石英砂) | ㎡ | 1 | 6 | 0.2 |
|
|
** | 刮涂水性丙烯酸砂浆二遍(第二遍:**目石英砂) | ㎡ | 1 | 6 | 0.2 |
|
|
五 | 趸船密闭舱室施工 |
|
|
|
|
|
|
1 | 密闭舱室防爆检测(每密封舱) | 舱 | 1 | ** | 0.** |
|
|
2 | 舱内施工防毒、通风措施(每密封舱) | 舱 | 1 | ** | 0.2 |
|
|
3 | 舱内打磨除锈 | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
4 | 刷涂水性环氧底漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
5 | 刷涂水性丙烯酸面漆一道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
6 | 舱底板压载块搬移及复位(往返二次,含舱内清洁) | 吨 | 1 | ** | 0.** |
|
|
六 | EPDM塑胶颗粒施工 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原地面EPDM清除,打磨清洁处理 | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
2 | 原地面或金属面涂刷防护底漆两道,干膜**μm | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
3 | 涂刷使用专用底胶, | ㎡ | 1 | ** | 0.1 |
|
|
4 | EPDM塑胶颗粒摊铺(结合使用需求整体厚度8mm-**mm) | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
5 | 涂刷保护面层漆(防止踩踏污染,便于日常维护清洁) | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
七 | PU地坪施工 |
|
|
|
|
|
|
1 | 原地面老化PU割除清理打磨、平整修复 | ㎡ | 1 | 8 | 0.1 |
|
|
2 | PU高固含量底漆一道 | ㎡ | 1 | 8 | 0.1 |
|
|
3 | PU地板材铺设(结合使用需求整体厚度3mm-5mm) | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
4 | PU面漆涂刷一道 | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
5 | PU地面画装饰线条 | m | 1 | 5 | 0.2 | ||
6 | 安全标语、标志图等刻字喷绘 | ㎡ | 1 | ** | 0.** |
|
|
小计 | **.5 | 8.** | |||||
| 税率9% | ||||||
| 合计 |
三、投标文件格式** 开标一览表,清单中相应内容进行相同调整。
四、本招标项目技术标不采用暗标。
五、获取招标文件时间推延至(略)。
六、投标截止时间、开标时间改为:(略)上午9:**(北京时间)
本更改通知条款如与招标文件中相应条款有冲突的地方请以本更改通知为准。其他内容如在本通知中未体现,则仍以招标文件中的要求为准。请投标人接到通知后将回执回传至我司,邮箱:lxiaopeng@(略)。否则视为贵司已经收悉。
本通知为招标文件的有效组成部分,对招投标各方当事人均有约束力。
(略)
二0二五年七月二日
__________________________________
回执
(略):
我司已收悉上述内容,现给予回传确认。(邮箱:lxiaopeng@(略)。)
单位盖章
年 月 日
二、监督部门本招标项目的监督部门为采购人监督部门。
三、联系方式招标人:元翔(厦门)(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮件:zhr@(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)-(略)、(略)
电子邮件:lxiaopeng@(略)
招标代理机构:(略)
**年7月2日