采购包1:
漳(略) | 1,**,(略) | **.** |
采购包1(**年训练、参赛器材采购):
货物类(漳(略))
1-1-1 | 田赛设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 田径1 | 飞鹿 | 2KG | 6 | 颗 | **.** | **.** |
1-1-2 | 田赛设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 田径2 | 飞鹿 | 3KG | 6 | 颗 | **.** | **.** |
1-1-3 | 田赛设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 田径3 | 飞鹿 | 4KG | 6 | 颗 | **.** | **.** |
1-1-4 | 田赛设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 田径4 | 飞鹿 | 5KG | 8 | 颗 | **.** | **.** |
1-1-5 | 田赛设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 田径5 | 飞鹿 | 6KG | 8 | 颗 | **.** | **.** |
1-1-6 | 田赛设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 田径6 | 飞鹿 | **/** | ** | 个 | **.** | 3,**.** |
1-2 | 径赛设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 径赛 | 八尺 | ** | ** | 套 | **.** | 9,**.** |
1-3-1 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球1 | 奥匹 | AP-** | ** | 副 | **.** | **,**.** |
1-3-2 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球2 | 多威 | MR** | ** | 双 | **.** | **,**.** |
1-3-3 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球3 | 八尺 | BC** | ** | 套 | **.** | **,**.** |
1-3-4 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球4 | 八尺 | BC** | ** | 套 | **.** | **,**.** |
1-3-5 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球5 | 八尺 | BC** | ** | 个 | **.** | **,**.** |
1-3-6 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球6 | 八尺 | ** | ** | 条 | **.** | 2,**.** |
1-3-7 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球7 | 八尺 | BC** | ** | 套 | **.** | 7,**.** |
1-3-8 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球8 | 八尺 | BC** | ** | 套 | **.** | 9,**.** |
1-3-9 | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球9 | 八尺 | BC** | ** | 件 | **.** | 6,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 洲克 | (略)1-1 | ** | 双 | **.** | 4,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 耐可斯 | EV** | ** | 副 | **.** | **,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 八尺 | BC** | ** | 顶 | **.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 强槐 | **-1 | 6 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 兴动 | V**W | ** | 粒 | **.** | **,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 强槐 | CP** | 6 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 八尺 | ** | 6 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 康帅 | FGLZB | 8 | 条 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 康帅 | **M | 6 | 根 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 强槐 | **-1 | 6 | 台 | 2,**.** | **,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 八尺 | BC** | ** | 件 | **.** | **,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 八尺 | ** | ** | 件 | **.** | **,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 鑫达 | 1KG | ** | 副 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 鑫达 | 2KG | 5 | 副 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | AP-** | 6 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 杜客 | DK** | 1 | 台 | 7,**.** | 7,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 康帅 | K-** | ** | 个 | **.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | AP-** | ** | 条 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 飞鹿 | 1KG | ** | 颗 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 飞鹿 | 2KG | ** | 颗 | **.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 鑫达 | **KG | 2 | 根 | **.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 鑫达 | **KG | 2 | 根 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 鑫达 | 2.5KG | 5 | 副 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 鑫达 | **KG | 5 | 副 | **.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 康帅 | **磅 | ** | 米 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 康帅 | **磅 | ** | 米 | **.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 康帅 | **磅 | ** | 米 | **.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 鑫达 | **kg | 3 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 鑫达 | **kg | 3 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | **磅 | ** | 条 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | **磅 | ** | 条 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | **磅 | ** | 条 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | **磅 | ** | 条 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | AP-** | 2 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | AP-** | 3 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | AP-** | 2 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 泰山 | AP-**-D | 1 | 副 | 1,**.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 泰山 | AP-**-K | 1 | 副 | 1,**.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | AP-** | 2 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | 2KG | 4 | 副 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 排球** | 奥匹 | 3KG | 4 | 副 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 网球1 | 欧帝尔 | TB-TR3 | ** | 箱 | **.** | **,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 网球2 | 欧帝尔 | APPLE3 | ** | 袋 | **.** | 6,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 网球3 | 欧帝尔 | PEAR1 | ** | 袋 | **.** | 5,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 网球4 | 欧帝尔 | TB-TNCEX | ** | 桶 | **.** | 9,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 网球5 | 八尺 | ** | ** | 套 | **.** | 7,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 网球6 | 恰好时 | QHS-** | 1 | 套 | 7,**.** | 7,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 网球7 | 欧帝尔 | WW | 4 | 套 | **.** | 1,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 羽毛球1 | 兴动 | F8 | 3 | 箱 | 5,**.** | **,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 羽毛球2 | 八尺 | **BCR | ** | 件 | **.** | 4,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 羽毛球3 | 康帅 | K** | 5 | 个 | **.** | **.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 羽毛球4 | 八尺 | **BCR | ** | 件 | **.** | 7,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 羽毛球5 | 泰山 | AP-**-DAP-**-K | 2 | 个 | 1,**.** | 2,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 羽毛球6 | 八尺 | **-** | ** | 件 | **.** | 2,**.** |
1-3-** | 球类设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 羽毛球7 | 康帅 | KS | ** | 副 | **.** | **.** |
1-4-1 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操1 | 李威卡 | **GV**G | ** | 件 | **.** | **,**.** |
1-4-2 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操2 | 八尺 | (略) | ** | 套 | **.** | **,**.** |
1-4-3 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操3 | 八尺 | ** | ** | 个 | **.** | **,**.** |
1-4-4 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操4 | 索爱 | **.MAX | 2 | 台 | 1,**.** | 3,**.** |
1-4-5 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操5 | 奥匹 | AP** | 5 | 个 | **.** | **.** |
1-4-6 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操6 | 泰山 | TQW** | ** | 箱 | 1,**.** | **,**.** |
1-4-7 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操7 | 奥匹 | 1kg | ** | 对 | **.** | **.** |
1-4-8 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操8 | 奥匹 | AP** | ** | 个 | **.** | **.** |
1-4-9 | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操9 | 索爱 | T** | 1 | 个 | 3,**.** | 3,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 李威卡 | **KV** | ** | 套 | **.** | **,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 鑫达 | 2-**kg | 2 | 装 | **.** | 1,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | **-** | 1 | 张 | **,**.** | **,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 泰山 | TQ** | 1 | 个 | 4,**.** | 4,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | 3号 | ** | 副 | **.** | 3,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | 4号 | ** | 副 | **.** | 3,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | **号 | ** | 副 | **.** | 3,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | 0号 | ** | 副 | **.** | 3,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | 1号 | ** | 副 | **.** | 3,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | **-2 | 3 | 张 | **,**.** | **,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 泰山 | TQ**A | 4 | 张 | **,**.** | **,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | ** | 1 | 架 | **,**.** | **,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | ** | 1 | 套 | 9,**.** | 9,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 泰山 | TQ** | 2 | 张 | 1,**.** | 3,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 泰山 | TQ**A | 1 | 张 | 8,**.** | 8,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 奥匹 | AP** | 3 | 个 | **.** | **.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 高飞 | ** | 1 | 张 | 6,**.** | 6,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 奥匹 | 0.5KG | ** | 副 | **.** | **.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 泰山 | TQ**B | 8 | 张 | **.** | 6,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 泰山 | TQW** | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 奥匹 | 0.5KG | ** | 副 | **.** | **.** |
1-4-** | 体操设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 体操** | 奥匹 | 2KG | ** | 件 | **.** | **.** |
1-5-1 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇1 | 培生 | **kg | 1 | 条 | **,**.** | **,**.** |
1-5-2 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇2 | 培生 | **kg | 1 | 条 | **,**.** | **,**.** |
1-5-3 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇3 | 培生 | 超肥**.** | 4 | 把 | 6,**.** | **,**.** |
1-5-4 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇4 | 培生 | 硬质 | ** | 个 | **.** | 2,**.** |
1-5-5 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇5 | 培生 | 铝合金** | ** | 个 | **.** | 1,**.** |
1-5-6 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇6 | 培生 | PSC** | ** | 个 | **.** | 1,**.** |
1-5-7 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇7 | 培生 | S** | 2 | 个 | 2,**.** | 5,**.** |
1-5-8 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇8 | 培生 | R-** | 6 | 个 | **.** | 2,**.** |
1-5-9 | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇9 | 培生 | **kg | 1 | 条 | **,**.** | **,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇** | 培生 | 4号 | 2 | 把 | 6,**.** | **,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇** | 培生 | 碳纤**cm | ** | 片 | **.** | 2,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇** | 培生 | 碳纤**.5cm | ** | 片 | **.** | 2,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 皮划艇** | 培生 | S至3XL | ** | 套 | **.** | **,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 激流回旋1 | 湃得 | RIP-2F | 3 | 条 | **,**.** | **,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 激流回旋2 | 湃得 | PLAM | 3 | 顶 | 2,**.** | 6,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 激流回旋3 | 湃得 | HIKO | 4 | 件 | **.** | 3,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 激流回旋4 | 湃得 | NEOP-2 | 4 | 件 | **.** | 3,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 激流回旋5 | 湃得 | NEOP-4 | 4 | 件 | **.** | 3,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 激流回旋6 | 湃得 | K1 | 2 | 支 | 2,**.** | 5,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 激流回旋7 | 湃得 | C1 | 2 | 支 | 2,**.** | 4,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 海岸赛艇1 | 培生 | 海赛1X | 2 | 条 | **,**.** | **,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 海岸赛艇2 | 培生 | 海赛2X | 1 | 条 | **,**.** | **,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 海岸赛艇3 | 培生 | 激光 | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 海岸赛艇4 | 培生 | PS** | 1 | 辆 | 6,**.** | 6,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 海岸赛艇5 | 培生 | R-** | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 海岸赛艇6 | 培生 | 纤细型 | 2 | 副 | **,**.** | **,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 海岸赛艇7 | 培生 | S至3XL | ** | 套 | **.** | 6,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 海岸赛艇8 | 培生 | M至3XL | ** | 件 | **.** | 7,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 赛艇1 | 培生 | **-**码 | ** | 双 | **.** | 4,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 赛艇2 | 培生 | R-** | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 赛艇3 | 培生 | 折叠式 | 4 | 个 | **.** | 2,**.** |
1-5-** | 水上运动设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 赛艇4 | 培生 | S至3XL | ** | 套 | **.** | 6,**.** |
1-6-1 | 游泳设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 游泳1 | 洲克 | (略)9 | ** | 件 | **.** | **,**.** |
1-6-2 | 游泳设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 游泳2 | 洲克 | (略)4 | ** | 件 | **.** | **,**.** |
1-6-3 | 游泳设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 游泳3 | 洲克 | (略)5 | ** | 副 | **.** | **,**.** |
1-6-4 | 游泳设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 游泳4 | 洲克 | (略)7 | ** | 个 | **.** | 8,**.** |
1-7-1 | 跳水设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 跳水1 | 泰山 | TQ** | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-7-2 | 跳水设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 跳水2 | 泰山 | TQ** | 1 | 套 | 4,**.** | 4,**.** |
1-7-3 | 跳水设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 跳水3 | 泰山 | TSWDD1 | 1 | 个 | 6,**.** | 6,**.** |
1-7-4 | 跳水设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 跳水4 | 洲克 | (略)2 | ** | 条 | **.** | 1,**.** |
1-7-5 | 跳水设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 跳水5 | 洲克 | (略)1 | ** | 件 | **.** | 3,**.** |
1-7-6 | 跳水设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 跳水6 | 洲克 | (略)4 | ** | 条 | **.** | 2,**.** |
1-7-7 | 跳水设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 跳水7 | 洲克 | (略)4 | ** | 个 | **.** | 3,**.** |
1-8-1 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重1 | 景一 | JY-HB | 8 | 付 | **.** | 3,**.** |
1-8-2 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重2 | 景一 | JY-KB | 1 | 付 | **.** | **.** |
1-8-3 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重3 | 景一 | JY-KB | 1 | 付 | **.** | **.** |
1-8-4 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重4 | 景一 | JY-KB | 1 | 付 | **.** | **.** |
1-8-5 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重5 | 景一 | JY-KB | 1 | 付 | 1,**.** | 1,**.** |
1-8-6 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重6 | 景一 | JY-TTPW(白色)JY-TTPR(红色) | ** | 卷 | **.** | 1,**.** |
1-8-7 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重7 | 景一 | JY-ESB** | ** | 付 | **.** | **.** |
1-8-8 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重8 | 景一 | JY-BARB | ** | 把 | **.** | **.** |
1-8-9 | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重9 | 景一 | JY-HZ | 2 | 台 | 7,**.** | **,**.** |
1-8-** | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重** | 景一 | JY-LID | ** | 条 | **.** | **.** |
1-8-** | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重** | 景一 | JY-TLD | ** | 条 | **.** | **.** |
1-8-** | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重** | 景一 | JY-TBM | 2 | 根 | 5,**.** | **,**.** |
1-8-** | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重** | 景一 | JY-TP2P5 | 4 | 付 | **.** | 1,**.** |
1-8-** | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重** | 景一 | JY-TSF1 | ** | 盒 | **.** | 2,**.** |
1-8-** | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重** | 景一 | JY-BBLK | 1 | 付 | 5,**.** | 5,**.** |
1-8-** | 举重设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 举重** | 景一 | JY-FM | 4 | 张 | **.** | 1,**.** |
1-9-1 | 射击设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 射击飞碟1 | 欧帝尔 | TR4 | ** | 颗 | **.** | **.** |
1-9-2 | 射击设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 射击飞碟2 | 兴动 | 7号 | 2 | 颗 | **.** | **.** |
1-9-3 | 射击设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 射击飞碟3 | 奥匹 | AP-** | ** | 条 | **.** | **.** |
1-9-4 | 射击设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 射击飞碟4 | 翼成 | YC** | 8 | 支 | 3,**.** | **,**.** |
1-9-5 | 射击设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 射击飞碟5 | 耐可斯 | EV** | 8 | 副 | **.** | 4,**.** |
1-9-6 | 射击设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 射击步枪 | 锐凌甲 | RELEGEND-“铠”步枪射击服 | 3 | 套 | 9,**.** | **,**.** |
1-9-7 | 射击设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 射击光电 | 光格 | HPSS-**HPSS-**HPSS-** | 3 | 支 | **,**.** | **,**.** |
1-**-1 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑1 | 将牌 | F3A-1 | ** | 支 | **.** | **,**.** |
1-**-2 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑2 | AF | WH**-F9 | ** | 个 | **.** | 2,**.** |
1-**-3 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑3 | AF | WH** | 4 | 个 | **.** | 3,**.** |
1-**-4 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑4 | 将牌 | F**A | ** | 件 | **.** | 6,**.** |
1-**-5 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑5 | 将牌 | F** | ** | 条 | **.** | **.** |
1-**-6 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑6 | 将牌 | E2-2 | ** | 支 | **.** | 6,**.** |
1-**-7 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑7 | AF | WH**-F9 | 8 | 个 | **.** | 2,**.** |
1-**-8 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑8 | AF | WH** | 2 | 个 | **.** | 1,**.** |
1-**-9 | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑9 | 将牌 | E1-2 | ** | 把 | **.** | 4,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | AF | WH** | 8 | 件 | **.** | 3,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | AF | WH** | 8 | 件 | **.** | 3,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | 将牌 | S1-1 | ** | 把 | **.** | 3,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | 将牌 | S2-2 | ** | 支 | **.** | 5,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | AF | WH** | 2 | 个 | **.** | 1,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | AF | WH**-F9 | ** | 个 | **.** | 6,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | AF | WH** | ** | 件 | **.** | **,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | AF | WH** | ** | 只 | **.** | 2,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | AF | WH**-F9 | 1 | 套 | 2,**.** | 2,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | AF | WH** | ** | 只 | **.** | 2,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | 将牌 | **A | 2 | 件 | **.** | 1,**.** |
1-**-** | 击剑设备 | 漳州市少体校**年训练、参赛器材采购 | 击剑** | 将牌 | **C | 4 | 件 | **.** | 1,**.** |
