拍卖(租)交易结果
**年6月**日(星期五)上午9:**,在尤溪县公共资源交易中心第三交易厅公开举行以下标的拍卖会。
一、拍卖标的:
1、闽GFQ**海格牌KLQ**E**轻型栏板货车一辆,起拍价(略),竞买保证金(略),成交价(略),买受人柯颖。
2、尤溪县城关镇登奎路6号(滨江阳光二期)**幢**房产,建筑面积**㎡,起拍价(略),竞买保证金(略),流拍。
3、尤溪县城关镇登奎路6号(滨江阳光二期)**幢**房产,建筑面积**㎡,起拍价(略),竞买保证金(略),流拍。
二、拍租标的:
序号 | 房屋地址 | 面积约 (m2) | 起租价 (元/月) | 保证金 (万元) | 租赁 期限 | 起租价 (元/月) | 买受人 |
1 | 尤溪县城关镇中心路**-3号 | 6 | ** | 0.3 | 三年 | ** | 吴士铃 |
2 | 尤溪县城关镇中心路**-6号 | 5 | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
3 | 尤溪县城关镇中心路**-**号 | 5 | ** | 0.2 | 三年 | ** | 林珊珊 |
4 | 尤溪县城关镇中心路**-**号 | 5 | ** | 0.2 | 三年 | ** | 邱灵 |
5 | 尤溪县城关镇中心路**-**号 | ** | ** | 0.8 | 三年 | ** | 黄秋兰 |
6 | 尤溪县城关镇中心路**-**号 | ** | ** | 0.4 | 三年 | ** | 林海燕 |
7 | 尤溪县城关镇中心路**-**号 | ** | ** | 0.4 | 三年 | ** | 纪艳兰 |
8 | 尤溪县城关镇中心路**-**号 | 6 | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
9 | 尤溪县城关镇中心路**-**号 | 5 | ** | 0.2 | 三年 | ** | 洪新力 |
** | 尤溪县城关镇中心路**-**号 | 5 | ** | 0.2 | 三年 | ** | 廖秀竹 |
** | 尤溪县城关镇解放路**-6号、**-7号1号店面 | **.** | ** | 1.2 | 三年 | ** | 陈秋香 |
** | 尤溪县城关镇解放路**-5号2号店面 | 6 | ** | 0.1 | 三年 | ** | 陈艳娇 |
** | 尤溪县城关镇解放路**-3号4号店面 | **.** | ** | 0.4 | 三年 | ** | 卓祖兴 |
** | 尤溪县城关镇解放路**-2号5号店面 | **.5 | ** | 0.5 | 三年 | ** | 王继顺 |
** | 尤溪县城关镇解放路**-1号6号店面 | **.** | ** | 0.5 | 三年 | ** | 王继顺 |
** | 尤溪县城关镇城东新村**-1号7号店面 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | ** | 叶少林 |
** | 尤溪县城关镇环城路**号(鸿基华庭)** | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇环城路**号(鸿基华庭)** | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇环城路**号(鸿基华庭)** | **.** | ** | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇前进路小区**号楼1(现建设西街**号楼) | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇前进路小区**号楼1(现建设西街**-1) | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇影剧院片区1层9号店面 | **.** | ** | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇中心路**号文庙2号商铺 | **.2 | ** | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇中心路**号文庙8号商铺 | ** | ** | 0.9 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城2号楼**、** | **.** | ** | 0.9 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼** | **.** | ** | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼** | **.** | ** | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼** | **.2 | ** | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼** | **.** | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼** | **.** | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼** | ** | ** | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼** | ** | ** | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县环城路**号闽中茶城2号楼** | **.** | ** | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县坂面镇闽湖林坂山**号S**省道K**+**右侧场地房屋 | **.** | ** | 2.7 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号**-6店 | ** | ** | 0.9 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号**-5店 | ** | ** | 1.1 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号集资楼一层**-**号 | **.** | ** | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号办公楼第三层西侧第1间 | **.1 | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号办公楼第三层西侧第2间 | **.6 | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号办公楼第三层西侧第4间 | **.6 | ** | 0.2 | 三年 | ** | 陈本操 |
** | 尤溪县西滨镇鲈江路7号原西洋木材采购站办公楼 | **.** | ** | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县坂面镇蓬莱街**-3号综合楼第五层房屋 | ** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县坂面镇古迹口村古迹口**号一层及部分空地 (一层**.**㎡及部分空地**㎡) | **.** | ** | 0.8 | 五年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号-6/**号店面 | **.** | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇解放路**号原县企业局综合楼三层 | **.** | ** | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县紫阳公园水东段河滨2号店 | **.2 | ** | 1.1 | 二年零七个月 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇东二路5号7幢-** | **.** | ** | 2.1 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇东二路5号7幢-** | **.** | ** | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇潘山南路**-1、**-2、**-3、**-4号店面 | **.4 | ** | 1.9 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇潘山南路**-6-1、**-6-2、**-6-3、**-6-4、**-6-5五个单元 | **.8 | ** | 2.6 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县管前镇管前市场**-1、**-2、**-3、**-4店四个单元 | **.8 | ** | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
(略)
**年6月**日