采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) | 福建省闽侯县上街镇创业路5号久策大厦B座**层**室 | 1,**,(略) | **.** |
采购包1(**-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护):
服务类((略))
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 雨量站 | 按**套雨量站点设备测算,其中含**处双备份站点 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·月 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-2 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 水位站 | 莒溪、榜头(官杜陂)、港利、枫亭、萩芦 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·月 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-3 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 水文站 | 枫慈站,含所有测验项目设施 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·月 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-4 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 水准点、水尺零高校测 | 莒溪、榜头(官杜陂)、港利、萩芦,枫亭、枫慈 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·次 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-5 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 大断面测量 | 5处基本断面(不含港利);莒溪、榜头、萩芦、枫慈4处雷达波测流断面 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·次 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-6 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 水道断面测量 | 枫慈、莒溪、榜头站等3处基本断面与测流断面 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·次 | 按磋商文件要求 | 5,**.** |
1-1-7 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 缆道加油及故障排除 | 溪口、濑溪、渡里 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·次 | 按磋商文件要求 | 6,**.** |
1-1-8 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 基地管理人员 | 枫慈站管理人员工资 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 月·人 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-9 | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 水尺通路清淤 /(含自记井) | 莒溪、榜头(官杜陂)、港利、枫亭、萩芦、溪口、仙游(二)、濑溪(3处)、渡里(二)、吉宦 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·次 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 水文巡测与勘验 | 一个数量单元为不少于**次的流量测验成果(年度总测次3处不少于**次) | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 次 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 车辆 | 运维管理专用车辆 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 辆·月 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 培训 | 按每一次**人、1日计 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 次 | 按磋商文件要求 | **,**.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 水毁修复 | 运维要求范围外的水毁,可另协议 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 站·年 | 按磋商文件要求 | 0.** |
1-1-** | 水文水资源监测服务 | **-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护 | 水文(位)站点水电费 | 枫慈管理站 | 按磋商文件要求 | **年1月1日-(略) | 月 | 按磋商文件要求 | 1,**.** |
采购人代表: | 郭建阳 |
评审专家: | 郑维谦 、王娟 |
代理服务费收费标准:
1、?招标代理服务费收取标准及收取方式:按差额定率累进法计算,标准如下:中标金额?(略)以下,收费费率1?.5%;中标金额**-(略)间,收费费率0.8%?;代理服务费分3次均摊收取(一年度一次)。代理服务费由中标(成交)人在领取中标(成交)通知书前以支票、转账、现金等付款方式一次性缴清。?2、服务费缴纳账户:开户名--(略),开户行---兴业银行莆田分行,账号---(略)**。
代理服务费收费金额:
合同包**-**年莆田市中小河流水文监测站点运行维护:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜1、截止至响应有效时间止,共收到3家供应商递交的响应文件。磋商小组根据磋商文件评审方法及标准对供应商的资格性及符合性进行审查。经审查,3家供应商的资格性及符合性均通过。
2、本公告第四点“主要标的信息”所显示的报价明细为一个年度的服务量。
3、本次代理服务费(略)(总代理服务费(略)/3年)为第一年度代理服务费,服务期限内的后两年须于每年签订合同前缴清当年度的代理服务费。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购单位信息名称:福建省莆田水文水资源勘测分中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)B栋**室
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)
相关附件:合同包1:中小企业声明函((略)).pdf附件下载: