采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) | 北京市丰台区角门**号枫竹苑二区1号楼8层**室 | 3,**,(略) | **.** |
采购包1(智能化管理系统):
货物类((略))
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手术室准入控制(延寿院区) | 德睿康 | DRK-ZR** | 1 | 套 | 9,**.** | 9,**.** |
1-1-2 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 协同一体机(延寿院区) | 德睿康 | DRK-ZR** | 1 | 套 | 3,**.** | 3,**.** |
1-1-3 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 桌面式读写器(延寿院区) | 德睿康 | DRK-R**D | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
1-1-4 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 超高频RFID标签(延寿院区) | 德睿康 | DRK-**CP | ** | 个 | 9.** | **,**.** |
1-1-5 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 链式智能发衣机(延寿院区) | 德睿康 | DRK-LS**FY | 2 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-6 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能收衣机(回收机)(延寿院区) | 德睿康 | DRK-**SY | 2 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-7 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 链式智能发鞋机(延寿院区) | 德睿康 | DRK-LS**FX | 2 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-8 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能收鞋机(回收机)(延寿院区) | 德睿康 | DRK-**SX | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-9 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制手术鞋(含芯片)(延寿院区) | 德睿康 | DRK-**CPX | ** | 双 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜(一层)(延寿院区) | 德睿康 | DRK1-4 | 5 | 台 | 5,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜(二层)(延寿院区) | 德睿康 | DRK2-4 | ** | 台 | 5,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜控制柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-YK** | ** | 台 | 8,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜控制柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-XK** | 5 | 台 | 8,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能靴子柜(四层)(延寿院区) | 德睿康 | DRK4-4 | 1 | 台 | 6,**.** | 6,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜(六层)(延寿院区) | 德睿康 | DRK6-4 | ** | 台 | 6,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制换衣鞋凳(延寿院区) | 德睿康 | DRK-XD | 3 | 组 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能洗鞋机(延寿院区) | 华仕达 | HSD-**L | 2 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 鞋子烘干机(延寿院区) | 德睿康 | DRK-ZJG** | 1 | 台 | 7,**.** | 7,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手持扫描仪(延寿院区) | 德睿康 | DRK-SM** | 2 | 台 | 7,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制洗漱用品柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-XSG** | 2 | 台 | 4,**.** | 9,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 口罩帽子柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-KMG** | 2 | 台 | 2,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制外出衣柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-WCG** | 7 | 台 | 4,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制储存柜(包含一台鞋柜)(延寿院区) | 德睿康 | DRK-ZNG** | 5 | 台 | 3,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制挡板屏风(延寿院区) | 德睿康 | DRK-PF** | 2 | 套 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手术室准入控制(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-ZR** | 1 | 台 | 9,**.** | 9,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 协同一体机(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-ZR** | 1 | 套 | 3,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 桌面式读写器(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-R**D | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 超高频RFID标签(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-**CP | ** | 个 | 9.** | 2,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 塔式智能发衣机(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-TS**FY | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能收衣机(回收机)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-**SY | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 塔式智能发鞋机(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-TS**FX | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能收鞋机(回收机)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-**SX | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制手术鞋(含芯片)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-**CPX | ** | 双 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜(二层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK2-4 | 4 | 台 | 5,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜副(二层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK2-2 | 1 | 台 | 3,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜(三层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK3-4 | 4 | 台 | 5,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜副(三层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK3-2 | 1 | 台 | 3,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜控制柜(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-YK** | 4 | 台 | 8,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜控制柜(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-XK** | 1 | 台 | 8,**.** | 8,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜(八层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK8-4 | 1 | 台 | 9,**.** | 9,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜(六层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK6-4 | 2 | 台 | 6,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制换衣鞋凳(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-XD | 2 | 组 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能洗鞋机(梅峰院区) | 华仕达 | HSD-**L | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 鞋子烘干机(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-ZJG** | 1 | 台 | 7,**.** | 7,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手持扫描仪(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-SM** | 1 | 台 | 7,**.** | 7,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制外出衣柜(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-WCG** | 1 | 台 | 4,**.** | 4,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制挡板屏风(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-PF** | 2 | 套 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手术室智能行为管理系统软件(包含系统集成与培训费) | 德睿康 | 行为管理系统V3.0 | 1 | 项 | **,**.** | **,**.** |
采购人代表: | 林玉霞 |
评审专家: | 林霞 、 郭荔萍 、 郭明芬 、 郭灶华 |
代理服务费收费标准:
采用差额定律累进法计算收取:中标金额(略)(含)以下的部分按0.8%计算收取;?中标金额**-(略)(含)之间按0.6%计算收取;?中标金额**-(略)(含)之间按0.4%计算收取。
代理服务费收费金额:
合同包1智能化管理系统:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购单位信息名称:莆田学院附属医院
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式: (略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话: (略)-(略)
(略)
(略)
相关附件: 合同包1:中小企业声明函((略)).pdf 附件下载: