拍卖(租)交易结果
**年3月**日(星期三)上午9:**,在尤溪县公共资源交易中心第三交易厅公开举行以下标的拍卖会。
一、经营承包权拍卖标的:尤溪县城关镇玉带桥农贸市场所有摊位、店面、仓库等五年期经营承包权,市场总面积约**.**平方米(具体经营管理范围按现状),起拍价(略)/年,竞买保证金(略),成交价(略)/年,买受人陈爱萍。
二、车辆拍卖标的:
1、闽GPC**别克牌SGM**ATA小型轿车一辆,起拍价(略),竞买保证金(略),流拍。
2、闽G**KD悦达牌YD**ZYSDFE5重型特殊结构货车一辆, 起拍价(略),竞买保证金(略),成交价(略),买受(略)。
二、拍租标的:
序号 | 房屋地址 | 面积约 (m2) | 起租价 (元/月) | 保证金 (万元) | 租赁 期限 | 成交价 (元/月) | 买受人 |
1 | 尤溪县城关镇影剧院片区A2幢1层辅1、辅2、辅3办公用房 | **.** | ** | 2.3 | 三年 | 流拍 | / |
2 | 尤溪县城关镇影剧院片区1层9号店面 | **.** | ** | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
3 | 尤溪县城关镇前进路小区0号楼裙楼7号店面 | **.** | ** | 0.6 | 三年 | ** | 曾德孙 |
4 | 尤溪县城关镇文庙2号商铺 | **.2 | ** | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
5 | 尤溪县城关镇文庙**号商铺 | **.8 | ** | 0.6 | 三年 | ** | 董继津 |
6 | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼**(茶叶态优先) | **.** | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
7 | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼**(其他业态) | **.** | ** | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
8 | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼** | **.** | ** | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
9 | 尤溪县环城路**号闽中茶城1号楼**、** | ** | ** | 1 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县坂面镇闽湖林坂山**号S**省道K**+**右侧场地房屋 | **.** | ** | 2.7 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号**-6店 | ** | ** | 0.9 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号**-5店 | ** | ** | 1.1 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号办公楼第三层办公场所 | ** | ** | 1 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园8幢住宅**、杂物间-** | **.** | ** | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西滨镇鲈江路7号原西洋木材采购站办公楼 | **.** | ** | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县坂面镇蓬莱街**-3号综合楼第五层房屋 | ** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县紫阳公园水东段河滨2号店 | **.2 | ** | 1.1 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇解放路**号原县企业局综合楼三层 | **.** | ** | 1.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城关镇七五路**号-6/**号店面 | **.** | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县城西大道**-**号店 | ** | ** | 0.3 | 三年 | ** | 吴晓晶 |
** | 尤溪县城关镇民主路6-9、**号商业用房 | ** | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇七口北街**、**、**号1幢2层商业服务用房 | ** | ** | 1.4 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-1号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-2号仓库 | 9.** | ** | 0.** | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-3、4号仓库 | **.** | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-5、6号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-7号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-9号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-**号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-**号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-1号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-2号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-3号仓库 | **.** | ** | 0.2 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇三车南路**-5号仓库 | **.8 | ** | 0.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县西城镇潘山南路**-1、**-2、**-3、**-4号店面 | **.4 | ** | 1.9 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县管前镇管前市场**-1、**-2、**-3、**-4店四个单元 | **.8 | ** | 1.3 | 三年 | 流拍 | / |
** | 尤溪县翠帷花园**个杂物间,建筑面积约**.**㎡,起租价(略)/㎡/月,先整体后逐间拍租,如若整体无人竞拍改为单间拍租,整租竞租保证金(略),单间竞租保证金(略)/间 | 三年 | 流拍 | / |
(略)
**年3月**日