中标候选人公示 招标编号:E**(略)**
本招标项目于**年 2月 **日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下: 1、招标工程项目概况
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容 7、公示时间 公示期为:**年2月**日 至**年3月3日 8、联系方式
工程项目名称:福清市妇幼保健院提升改造工程(施工)
招标人:福清市妇幼保健院
建设规模:对门诊楼、综合楼、病房楼、康复楼、儿童保健中心大楼外墙饰面改造及儿童保健中心大楼的外门窗改造,总面积**平方米;对综合楼的活动室及图书馆进行室内装修改造,总面积**平方米;对病房楼2~7层病房及卫生间(包含病房门)进行装修改造,总面积**平方米:对康复楼排水管道及卫生间进行改造,总面积**平方米;对门诊楼急诊科进行改造,总面积**平方米;对供应室进行改造,总面积**平方米。对室外下沉区域进行修复改造(包含下沉区域的室外工程管网改造);道路系统改造沥青路面;增设污水预混池、室外部分景观及灯光修复改造、标识导视改造、室内外零星改造等
招标方式:公开招标
2、评标办法 评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =7.**%
3、唱标记录 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | **.0 | 杨成、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | **.0 | 严小宁、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | **.** | 张华文、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | **.** | 黄成沂 闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | **.** | 马建华,闽(略)** | 0.** | 0.** | |
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | **.** | 张子健、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | **.** | 林永建、闽(略)0(略) | 0.** | 0.** | |
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | **.** | 吴少清、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | **.** | 吴钟炜,闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 郭惠阳、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 邱灿、闽**(略) | 0.** | 0.** | |
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 陈媚晶、闽(略)0(略) | 0.** | 0.** | |
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 黄亨路、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.5 | 柳开垤 、 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 力浩良、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 张汉标、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.0 | 程锦;闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 张毅 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 赖荣辉(注册编号:闽**(略)) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 李津,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 卢翊、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郑杰倩 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 汤祥锋、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄灵杰 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈平、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 熊春凤、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 吴文静、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 谢庆铭、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 吴东升、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 刘唯奋,闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 王田招,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 王伟芳 闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 范惠芳、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 倪文锦、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.6 | 陈开宗、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 王菲、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 廖禄灵、闽(略)0(略) | |||
皓耀时代(福建)(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 赵明、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 郭秋泽、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 何小平 闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 朱丽霏,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.9 | 钟春祥、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄建彬、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈梦滢,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林铭婷 闽(略)0(略) | 0.** | 0.** | |
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 檀鲁灵 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 杨丽、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 纪晓凤、闽(略)0(略) | |||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.6 | 朱顺;闽**(略) | |||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林瑞记、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 陈必文、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 刘先兴、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 蔡清如,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.2 | 宋玲 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.1 | 张建军、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 伍永泉、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 刘耿怀、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 苏壮、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 饶鹏鹏,闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 肖昌堂,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 肖毅、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄斌、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄烨,闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 谢进发、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 庄龙星 闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 蔡伟略、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄胜秋、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 李亚波: 闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈艺文、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 张寿钦、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 毛小凤、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.6 | 王乾亨、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.6 | 卢建兴、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 肖伟英、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 张明 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.5 | 陈婷 ,闽(略)0(略) | |||
中科城发(福建)(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 王春兰、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 刘晓彬 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 康盛木、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.4 | 连琳琳、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.4 | 原顺安、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 许水华,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 张敬伟、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 吴东芸、闽(略)** | |||
华工建设(福建)(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.3 | 杜伟彬,闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 侯坤山、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 蔡跃进、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 林楚、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.1 | 高碧珍、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 吴小平、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 邓乐、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 黄健、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林珊、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 马威、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 赖玉明、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 周跃中、闽(略)0(略) | |||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.8 | 杜观英,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 王晓东 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 邓杰,闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 谢梦瑶、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 柯印聪,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郭金财、闽(略)** | |||
众源建设发展(福建)(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 詹婷婷、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 陈允恭;闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 冯晖 、 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 罗俊文、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 郑林辉 闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 李铭增,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 肖爱清、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 曾国昭、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 陈景统、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 张佳灵、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 罗凤兰、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 王建强、闽(略)0(略) | |||
福建(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 黄世华,闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 林世钦、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郑秀钦 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.3 | 陈宁、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 卢琦增、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 孙哲、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.2 | 唐学用、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 陈智洪、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 聂玉平、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 邹权、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈开茂、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.1 | 董书恒、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 苏伟玉、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 杨建华 闽**(略) | |||
海峡众源(福建)(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 江锦良、闽(略)0(略) | |||
福建(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 赖星榕、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.9 | 黄宜臻、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 仝腾宇、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 张晓英、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 高金侨,闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 范夏斌 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 庄毅扬、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 高金地、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 王晓艳;贵(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 张坤龙、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 马志超,闽(略)0(略) | |||
华宇(福建)(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 李文、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 张桂芳、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 叶苗俊、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 郑良杰、闽(略)0(略) | |||
中大(福建)(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 江信辉、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 范仁彬、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 林象光、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 汤开清 闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 胡仙伟、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.3 | 廖功存 、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 陈敏娟;闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 张晓鸣,闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林雅琦、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 林雅君 闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 李敏敏、闽(略)0(略) | |||
龙岩(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 黄碧婷 闽(略)0(略) | |||
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 王振坤、闽(略)0(略) | |||
中兆鑫盛(福建)(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 陈志凯 闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 罗俊、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 丘天先 闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 李慧,闽(略)0(略) | |||
福(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 蒋雄、闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 陈健、闽(略)0(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 叶太彪、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 雷金、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 方友领;闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 卢晓云、闽(略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 邱剑星,闽**(略) | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 郑胜财、闽 (略)** | |||
(略) | 完整 | (略).** | ** | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | ** | **.** | 杨文泉、闽**(略) | |||
