第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
(开标信息)
标段组编号:E**(略)0(略)
开标时间:(略) **:**:**
序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 企业信用等级 | 项目负责人 | 项目负责人信用等级 | 解密情况 | 保证金递交情况 | 工期 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 | 投标人代表确认 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略)(略)XN | 汪磊 | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
2 | (略) | (略)(略)** | 孟源,京(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
3 | (略) | (略)(略)XU | 韩晓飞、京(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已确认 | ||||
4 | (略) | (略)(略)4D | 杨松 | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
5 | (略) | (略)(略)** | 马银 京**(略) | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
6 | (略) | (略)(略)7W | 贺攀、京(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
7 | (略) | (略)(略)** | 高洪生 津(略)** | 解密成功 | 已递交 | ** 个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
8 | 中(略) | **(略)G | 范发财 津1(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
9 | (略) | **(略)** | 邵朋 晋1(略)** | 解密成功 | 已递交 | 工程施工计划工期为 ** 个月,其中控制性工程(开工后** 个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)** | / | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**E | 饶伟、沪(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**G | 杨剑锃、浙(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | 中(略) | 9(略)**B | 胡成兵 浙(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已确认 | ||||
** | 安徽(略) | 9(略)**W | 王小杰 | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**J | 汪永奇 | 解密成功 | 已递交 | 工期为**个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**W | 刘培忠、鲁(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)** | 侯光达 鲁(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)** | 张锋 豫(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后 ** 个月内实现建平路主路通车) 个月 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**U | 张清利、鄂(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**R | 罗泉 | 解密成功 | 已递交 | 工期:**个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)** | 魏玉吉 ,执业资格证书注册编号:鄂(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**E | 郝文甫/鄂(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**D | 刘冰(鄂(略)**) | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**N | 潘浩(湘(略)**) | 解密成功 | 已递交 | ** 个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | 长(略) | 9(略)**Q | 刘国喜 | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**U | 欧雄宾 | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**F | 张泳、桂(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**XN | 郑松柏 川(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**B | 马二伟、陕(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**A | 卢永东 陕(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)** | 任万鹏 | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | **(略)**A | 丁凤臣、冀1(略)** | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已超时自动确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**U | 马伟侠;公路工程一级注册建造师,证书编号:贵(略)** | 解密成功 | 已递交 | 项目的计划工期:工程施工计划工期为 ** 个月,?其中控制性工程(开工后 ** 个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**B | 黄国樟 | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车)。 | 已确认 | ||||
** | (略) | 9(略)**A | 王观次(证书编号:湘(略)**) | 解密成功 | 已递交 | **个月,其中控制性工程(开工后**个月内实现建平路主路通车) | 已超时自动确认 |
招标人代表:_____________________
招标代理:_____________________
监标人:_____________________