一、项目编号:[**]FJLB[GK](略) 二、项目名称:洋里乡旅游配套工程(一期)项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家名单:
六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) | 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼**层 | 2,**,(略) | **.** |
采购包1(1):
货物类((略))
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-TLSLD-CTR | 3 | 套 | **.** | 2,**.** |
1-1-2 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | SD-C-LSZH-1.5M-2.0 | ** | 条 | **.** | 2,**.** |
1-1-3 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | iDS-2DE**MW-A | 2 | 套 | 2,**.** | 5,**.** |
1-1-4 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | SD-C/C-LSZH-3M-SM1 | ** | 条 | **.** | 3,**.** |
1-1-5 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-2CD7C4XYZUV-ABCDEF | 2 | 块 | 3,**.** | 7,**.** |
1-1-6 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | SD-W-C | ** | 个 | **.** | 6,**.** |
1-1-7 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | itc | T-**P | 3 | 套 | 2,**.** | 7,**.** |
1-1-8 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 3 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-1-9 | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 6 | 套 | **.** | 3,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 太阳 | YJV** | ** | 米 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | 芯 | **.** | 4,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 诺瓦 | 播控平台 | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | 主机DS-AXF**P+显示器DS-D**F1-0V1 | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 亚通 | PE** | ** | 米 | **.** | 5,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m2 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m2 | **.** | 4,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 1,**,**.** | 1,**,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 茂源 | PVC** | 9.5 | m | 6.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | 6.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | 7.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | SD**-XM | 1 | 个 | 4,**.** | 4,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 诺瓦 | TU** | 1 | 台 | 6,**.** | 6,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 座 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | MC | MC-SW-YZ6.5-**W | 2 | 只 | 2,**.** | 4,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 9.** | m3 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 座 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YJV-3×2.5 | ** | m | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 茂源 | PVC** | **.** | m | 8.** | 1,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 国产 | (略)0 | 5 | 个 | **.** | 4,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YZ-2×4 | 9.** | m | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | SD-OD-**SC-F | 3 | 个 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YJV-3×4 | **.** | m | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 飞腾照明 | ZDET/8 | 8.** | 套 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 北斗星 | DYFY/** | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YJV-3×4 | 2.** | m | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.6 | m3 | 7.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YJV-3×2.5 | ** | m | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m3 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 茂源 | PVC** | **.4 | m | 8.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 茂源 | PVC** | 7.** | m | 6.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 天元通信 | V1.0 | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m3 | 7.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 天元通信 | S-** | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 天元通信 | V1.0 | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 华为 | S**-L**T4S-A-V2 | 1 | 台 | 3,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 华为 | S**-H**T4XC | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | 7.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | 6.** | 1,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YZ-2×4 | 7.** | m | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 隆志达 | LDZM/** | ** | 套 | 3,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 北斗星 | DYFY/** | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-VM**S-B | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-**N-I9-V3 | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS**HKVS-VH1 | 4 | 块 | 1,**.** | 7,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-6A**UD | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-D**UC-A | 1 | 块 | 7,**.** | 7,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | 主机DS-AXF**P+显示器DS-D**F1-0V1 | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m3 | 7.** | 1,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 华为 | SFP-GE-LX-SM** | 6 | 台 | 1,**.** | 6,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 华为 | S**-L8P4S-QA2 | 3 | 台 | 3,**.** | 9,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | SD-DX**B | ** | 米 | 7.** | 4,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 飞腾照明 | ZDET/8 | **.** | 套 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | SD-P**E | ** | 米 | 5.** | 3,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m2 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 亚通 | PE** | ** | 米 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m2 | **.** | 9,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m3 | 6.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 亚通 | PE** | ** | 米 | **.** | 8,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS**HKVS-VH1 | 1 | 块 | 1,**.** | 1,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-2CD7C4XYZUV-ABCDEF | 1 | 台 | 3,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-**N-I9-V3 | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m2 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YJV-3×2.5 | ** | m | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 北斗星 | DYFY/** | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 茂源 | PVC** | **.3 | m | 8.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 个 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 座 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | SD-P**E | ** | 米 | 5.** | 4,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 舞艺 | KZX | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | BKS | RVV3×4 | ** | 米 | **.** | 9,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 飞腾照明 | ZDET/8 | **.** | 套 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-PEA**-C1 | 3 | 套 | 1,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-TLSLD-QXGZ2 | 3 | 套 | 8,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-TLSLD-LED3A** | 3 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-TLSLD-ODH | 3 | 套 | 4,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YZ-2×4 | 8.** | m | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YJV-3×4 | 4.** | m | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | **.** | 1,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m3 | 6.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 茂源 | PVC** | 8.3 | m | 6.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 飞腾照明 | XQD** | 3 | 套 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | MC | MC-HBGF-**W | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | ㎡ | 3,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | 台 | **.** | 3,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 太阳 | YJV5×** | ** | 米 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | 6.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 兰阳电缆 | YJV** | **.8 | m | **.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 茂源 | PVC** | **.** | m | 8.** | 6,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-PEA4H-** | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 3 | 套 | 1,**.** | 4,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海康威视 | DS-TLSLD-CTRALL | 1 | 项 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | 6.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 定制 | 定制 | 1 | 系统 | 3,**.** | 3,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | 7.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | **.** | m3 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 创联 | A-**FAF-5PH | ** | 台 | **.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 座 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 诺瓦 | DH**-S | 1 | 张 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 8.** | m3 | **.** | **.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | itc | V1.0 | 1 | 台 | 7,**.** | 7,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | MC | MC-GL** | **.** | ㎡ | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | itc | T-** | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | ** | m2 | **.** | 2,**.** |
1-1-** | 智能游艺设备 | 洋里乡旅游配套工程(一期)项目 | 海峡创新 | 定制 | 1 | 个 | **.** | **.** |
采购人代表: | 江裕送 |
评审专家: | 韩方颖 、 陈心 、 许玉榕 、 彭国江 |
代理服务费收费标准:
按照《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(闽价[**]服**号)文规定的收费标准(即计价格[**]l**号收费标准)收取,向中标/成交人收取,中标/成交人应一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。开户名称:(略);开户银行:(略)福州三山支行;账号:(略)(略)
代理服务费收费金额:
合同包**:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜7家供应商均通过资格审查。符合性审查中(略)未按要求加盖公章,符合性审查不通过;(略)未按要求提供完整承诺,符合性审查不通过;其余单位均通过符合性审查。
1.采购单位信息
名称:闽侯县洋里乡人民政府
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)(又名琴亭花园广场)A区第十四层D室
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
(略)
(略)