第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
项目名称、标段编号:宁德至上饶国家高速公路福建省霞浦至福安段机电工程施工E、ED合同段-
开标时间:(略) **:**:**
序号 | 投标人 | 关联企业编号 | 投标人编号 | 投标时间 | 投标保证金递交情况 | 工期 | 质量要求 | 安全目标 | 企业信用等级 | 项目经理 | 项目总工 | 是否参加标段分配 | 投标人确认 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 信用等级 | 姓名 | |||||||||||||
1 | 北(略) | / | 2-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 顾剑平 | B | 严斌 | 已参与 | 已确认 | |
2 | 北(略) | / | 1-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 范文江 | B | 邢帅 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
3 | 福(略) | / | 2-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 林善国 | B | 陈宇焜 | 已参与 | 已确认 | |
4 | 福(略) | / | 2-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 宋强 | B | 陈荣 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
5 | (略) | / | 3-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 张连山 | B | 史进 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
6 | (略) | / | 2-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 王虓 | B | 张宗良 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
7 | (略) | / | 3-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 宋满生 | B | 李宏军 | 已参与 | 已确认 | |
8 | (略) | / | 3-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 胥鹏 | B | 张秀丽 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
9 | (略) | / | 3-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验 收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 张治明 | B | 王宇 | 已参与 | 已确认 | |
** | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | / | 3-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验 收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 李仕龙 | B | 李志 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
** | (略) | / | 3-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 何建明 | B | 温民安 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
** | (略) | / | 1-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 彭洪涛 | B | 许群华 | 已参与 | 已确认 | |
** | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | / | 1-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 张影 | B | 常乐 | 已参与 | 已确认 | |
** | (略) | / | 1-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分, 分项工程合格率为**%; 交工验收达到合格; 竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 袁世杰 | B | 晁月强 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
** | 中铁(略) | / | 2-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 左典昊 | B | 许旭 | 已参与 | 已确认 | |
** | 中铁建大桥(略) | / | 2-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | A | 兰旭 | B | 祁忠虎 | 已参与 | 已确认 | |
** | 中铁(略) | / | 1-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | AA | 白东晖 | B | 谭晓冰 | 已参与 | 已超时自动确认 | |
** | 中冶(北京)(略) | / | 3-** | (略) **:**:** | 已递交 | **月 | 工程质量评定不低于**分,分项工程合格率为**%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 李首才 | B | 邢波涛 | 已参与 | 已超时自动确认 |
招标人代表:_____________________
招标代理:_____________________
监标人:_____________________