采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) | 莆田市城厢区华亭镇山牌村(华林工业园区) | **,(略) | **.** |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
(略) | 福建省莆田市城厢区东园西路**号 | **,(略) | **.** |
采购包2(厨房操作台设备等):
货物类((略))
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据实际需求 | 1 | 宗 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-2 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**mm**mm型号:Y-M3 | ** | 条 | 5.** | 1,**.** |
2-1-3 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 应达 | 规格:**mm型号:** | ** | 个 | 6.** | 2,**.** |
2-1-4 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**mm型号:Y-TC** | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-5 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**cm型号:Y-H** | ** | 个 | 6.** | 1,**.** |
2-1-6 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:(略)0mm型号:Y-SCC** | 3 | 台 | 1,**.** | 3,**.** |
2-1-7 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**.**.8cm型号:Y-TS** | ** | 支 | 3.** | 1,**.** |
2-1-8 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:(略)5mm型号:Y-**W | 4 | 个 | **.** | 1,**.** |
2-1-9 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**cm型号:Y-J**A | ** | 个 | 3.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**cm型号:Y-J**A | ** | 个 | 4.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**cm型号:Y-J**A | ** | 个 | 5.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:直径 **mm型号:Y-SS** | 1 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:(略)MM型号:Y-SC-** | ** | 个 | **.** | 5,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 金凤凰 | 规格:(略)mm型号:C-M** | 6 | 个 | 1,**.** | **,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据现场提供型号:MS-GYXD | 4 | 个 | **.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 金凤凰 | 规格:(略)mm型号:C-M** | 2 | 个 | 1,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**mm型号:MS-GY** | 1 | 个 | 8,**.** | 8,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 金凤凰 | 规格:(略)型号:C-C** | 2 | 个 | 1,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据业主要求 | ** | m2 | **.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 金凤凰 | 规格:宽度**mm型号:C-C**-1 | 2 | 个 | 1,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 金凤凰 | 规格:根据现场定制型号:C-G** | 3.8 | m2 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:MS-FB-**型号:φ**mm | 1 | 套 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)0型号:MS-DX-** | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 隆德 | 规格:7.5KW 型号:**# | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据风机制作型号:MS-ZJQ | 1 | 套 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:**A型号:MS-G** | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号: | 3 | 台 | 1,**.** | 3,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 银都 | 规格:(略)**型号:BXLC-**LI | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 德瑞斯 | 规格:(略)**mm型号:DRS-JD-8 | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:我方可根据现场实际制作型号:MS-ZJS | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-HJ-** | 2 | 台 | 1,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**mm型号:MS-MM-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据实际制作型号:MS-PT-** | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据现场制作型号:MS-GY-**C | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 科美瑞 | 规格:**L型号:KFRQ4-B | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:长**mm型号:P** | 2 | 把 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:直径**mm,长度**mm型号:Y-MS** | 1 | 支 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:**mm型号:MS-GKD | 5 | 套 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:直径 **mm型号:Y-KB** | ** | 个 | 7.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**cm型号:A** | 3 | 根 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**.**.5cm型号:FC** | 5 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格: **mm型号:Y-T** | 2 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:炒勺直径:**mm型号:Y-MC8 | 1 | 支 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:直径**mm,长度**mm型号:Y-MC** | 2 | 支 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:直径**CM型号:Y-MC** | 2 | 支 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**CM型号:Y-QG** | 1 | 支 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 利帝 | 规格:(略)型号:ZTP-**H | 1 | 台 | 9,**.** | 9,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**W型号:BF** | 1 | 部 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)0型号:MS-DX-** | 2 | 台 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)0型号:MS-SG-** | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 帅康 | 规格:**L型号:DSF-**DY3(E) | 5 | 部 | 1,**.** | 7,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 永强 | 规格:(略)0mm型号:YQ-S** | 1 | 台 | 7,**.** | 7,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 风为 | 规格:(略)**mm型号:FM-**L | 2 | 部 | 1,**.** | 3,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 奥利焙 | 规格:(略)**mm型号:T7-** | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 万宝 | 规格:**L型号:ZTP-**卧柜 | 9 | 部 | 1,**.** | **,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 得宝 | 规格:(略)**mm型号:DFL-**C | 1 | 台 | 6,**.** | 6,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 康庭 | 规格:**A型号:KT-RTD-**A | 9 | 部 | **.** | 4,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:4m型号:MS-YZ-** | 4 | 米 | **.** | 3,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:4m型号:MS-FB-** | 4 | 米 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:我方可根据现场制作型号:MS-XFW-5D | 4 | 个 | **.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 普泽 | 规格:(略)0mm型号:PZL**-LD** | 2 | 台 | 6,**.** | **,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据现场制作型号:MS-GY-**C | 2 | 台 | 2,**.** | 4,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:MS-WJ型号:名师提供定制安装 | 1 | 套 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:我方可根据现场实际制作型号:MS-XF-5D | ** | 米 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:名师提供定制安装 | 1 | 宗 | 4,**.** | 4,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:直径**型号:MS-XF** | ** | 个 | **.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:MS-DG**型号:φ**mm | 5 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:**mm型号:MS-WT-**D | 2 | 个 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:**mm型号:MS-BJ-**D | 2 | 个 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:**mm型号:MS-JY-**D | 4 | 米 | **.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:**mm型号:MS-YY-**D | 8 | 米 | **.** | 4,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:直径 **mm型号:Y-MS** | 5 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**CM型号:Y-M** | ** | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:直径 **mm型号:Y-MS** | 1 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**型号:Y-S** | 4 | 块 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**CM型号:Y-M** | 3 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**mm**mm型号:Y-M3 | ** | 条 | 5.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**.5cm型号:Y-FS** | 9 | 支 | 9.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**mm型号:Y-T** | ** | 个 | **.** | 4,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:8L型号:Y-S8 | 9 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**CM型号:Y-G** | 3 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**CM型号:Y-TG** | 9 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**mm型号:Y-TS** | 9 | 支 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 永强 | 规格:**×**×**mm型号:YQ-J**A型 | 1 | 台 | 3,**.** | 3,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 康柏洁 | 规格:(略)**mm型号:CL-ZHXDG | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-GS-** | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:5kg型号:Y-KC** | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 科创 | 规格:**mm**mm**mm型号:KY-DC**-1 | 2 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据实际要求制作型号:MS-TW | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**cm型号:Y-MP5 | 5 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**.**cm型号:Y-TC | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)0型号:MS-DX-** | 2 | 台 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)0型号:MS-DX-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:双门/**盘型号:ZFC-N**/**盘 | 1 | 台 | 9,**.** | 9,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-DX-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-SX-** | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-PB-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-SG-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-GS-** | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-SX-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据实际制作型号:MS-PT-** | 2 | 台 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 哲灵 | 规格:(略)0mm型号:ZL1-** | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-SX-** | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 餐仕康 | 规格:(略)型号:YF-**型 | 1 | 台 | 7,**.** | 7,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:(略)0型号:** | 6 | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:(略)9型号:** | ** | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:(略)mm型号:Y-F** | ** | 个 | **.** | **.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)0型号:MS-DX-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)**型号:MS-SG-** | 2 | 台 | 1,**.** | 3,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)0型号:MS-MC | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 禾元 | 规格:(略)**mm型号:HY**B-G** | 1 | 台 | 8,**.** | 8,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:(略)mm型号:Y-K** | ** | 个 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:根据实际制作型号:MS-PT | 2 | 台 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:(略)0型号:MS-DX-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 科美瑞 | 规格:(略)**mm型号:KFRQ**-E | 1 | 台 | 6,**.** | 6,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 名师 | 规格:**层型号:MS-KP-** | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 依多莉 | 规格:**mm型号:y-s** | 2 | 台 | **.** | **.** |
采购包3(室内教玩具等采购项目):
货物类((略))
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-FKA1SR | 6 | 套 | **.** | 2,**.** |
3-1-2 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 3 | 套 | **.** | **.** |
3-1-3 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-C** | 6 | 套 | **.** | 1,**.** |
3-1-4 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 张 | 2,**.** | 2,**.** |
3-1-5 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-C**ZH | 3 | 套 | **.** | 1,**.** |
3-1-6 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | 订制 | 1 | 个 | **.** | **.** |
3-1-7 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | 订制 | 1 | 张 | **.** | **.** |
3-1-8 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-9 | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 套 | 5,**.** | 5,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 张 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-F** | 1 | 套 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-F** | 1 | 套 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-CB** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 1 | 套 | 4,**.** | 4,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-W-** | 1 | 辆 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-(略) | 2 | 辆 | **.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-A**-8 | 2 | 辆 | **.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**H | 1 | 张 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 1 | 套 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 3 | 个 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 1 | 套 | 4,**.** | 4,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**C | 1 | 个 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**D | 1 | 个 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-ST** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-MD3 | 1 | 个 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-ST** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**E | 1 | 张 | 2,**.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-MHS** | 1 | 套 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-MT** | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**-1 | 1 | 张 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-H5H | 9 | 个 | **.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-B** | 8 | 个 | **.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 张 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**LR | 1 | 张 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 1 | 张 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**-1 | 1 | 张 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 张 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**BF | 3 | 套 | 2,**.** | 6,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 3 | 辆 | **.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 2 | 辆 | **.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**D** | 1 | 套 | 2,**.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**Y | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**M | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**R | 1 | 套 | 2,**.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**RB | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**FE | 3 | 个 | **.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 个 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 2 | 辆 | **.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-(略) | 9 | 套 | **.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-F** | 3 | 套 | 1,**.** | 4,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 3 | 套 | 2,**.** | 7,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 个 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**LR | 4 | 张 | **.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-XK** | 1 | 套 | **.** | **.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**LR | 1 | 组 | **,**.** | **,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**-** | 1 | 张 | 2,**.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**LR | ** | 张 | **.** | **,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 珠江 | UP**T | ** | 架 | **,**.** | **,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**T | ** | 张 | **.** | **,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**LJ | 2 | 套 | 2,**.** | 5,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**M | 2 | 套 | 2,**.** | 5,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 2 | 套 | 1,**.** | 3,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**D | 3 | 套 | 2,**.** | 7,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-SF** | ** | 张 | **.** | **,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-**-** | 9 | 套 | **.** | 4,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 9 | 套 | **.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿睿 | 桌(LR-MZZ**型)椅(LR-MZY**型) | ** | 套 | **.** | **,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-BG** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-BG** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-BG** | 1 | 套 | 1,**.** | 1,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 9 | 套 | **.** | 2,**.** |
3-1-** | 一般游乐场设备 | 室内教玩具等 | 绿盾 | LR-** | 1 | 套 | **.** | **.** |
采购人代表: | 杨梅英 |
评审专家: | 戴建浜 、 姚春海 |
代理服务费收费标准:
(1)代理服务费按差额累计法计算(具体缴纳比例为:中标总金额在(略)以下的部分?按1.5%缴纳;按以上收费标准的**%计取。)
(2)、中标服务费缴纳帐户:开户名--中正骄阳(福建)(略),开户行--(略)莆田分行,帐号--**(略)**
代理服务费收费金额:
合同包2厨房操作台设备等:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3室内教玩具等采购项目:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购单位信息名称:莆田市荔城区第三实验幼儿园
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购机构信息名称:中正骄阳(福建)(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
中正骄阳(福建)(略)
(略)
相关附件: 没有重大违法记录书面声明及中小企业声明函.zip 附件下载: