根据《南平市农业农村局办公室关于开展**年度农民专业合作社优质社、家庭农场优质场培育工作的通知》(南农办〔**〕**号)文件要求,按照主体自愿申请,经乡镇(街道)初审,区农业农村局相关部门联合评分,拟推荐延平区禾洋家庭农场等9家家庭农场申报**年市级优质场。现予以公示。
公示时间:**年7月**日—**年8月2日。
公示期间,社会各界如有异议,可通过来电、来信、来访等方式反映,逾期不予受理。
监督电话:(略)—(略)
联系电话:(略)—(略) 肖女士
**—(略) 游女士
通讯地址:(略)
邮政编码:**
附件:延平区推荐市级家庭农场优质场培育标准及评分表
南平市延平区农业农村局????
**年7月**日??????????
附件:
延平区推荐市级家庭农场优质场培育标准及评分表 | |||||||||||
县(市、区)盖章: | |||||||||||
序号 | 名称 评分标准 | 分值 | 延平区清水家庭农场 | 延平区高村家庭农场 | 延平区青棵家庭农场 | 延平区禾洋家庭农场 | 延平区老虎家庭农场 | 延平区后埔家庭农场 | 延平区艳阳家庭农场 | 延平区秋俤家庭农场 | 延平区鑫丰家庭农场 |
总分 | ** | ** | ** | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | ** | ** | ** | |
1 | 有营业执照并正常经营2年以上2分,有经营场地和办公场所2分,有管理制度、农场简介和产品宣传栏并上墙2分,有公开显目家庭农场门牌2分、有配套生产设施设备2分 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 生产、生活、生态相统一5分,符合现代农业“土特产”主导产业发展方向3分,位于环武夷山国家公园保护发展带所在村2分 | ** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 具现代种业发展优势5分,纳入福建省主推品种管理3分,粮食类、茶叶类2分 | ** | ** | ** | ** | 8 | ** | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 推广农业“五新技术”2分,农场被评为科技示范基地2分,承担农业科技项目2分,与科研院校建立合作关系2分,有专利证书2分 | ** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
5 | 有注册商标5分,有无公害农产品或绿色食品或有机食品认证4分,有地理标志产品认证1分。(商标等正在申请或授权使用减半得分) | ** | 6 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |
6 | 开展“一码通”赋码管理3分,纳入省农产品质量安全可追溯体系“一品一码”管理2分,投入品和产品管理规范5分 | ** | 9 | 9 | ** | ** | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 |
7 | 依法承包或流转取得的土地经营权**分。合同乡镇(街道)未鉴证扣2分、村委会未鉴证扣2分,无法律效力流转合同扣**分。 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8 | ** | ** |
8 | 重点扶持发展土地经营规模相当于当地户均承包地面积**至**倍、务农收入相当于当地二三产业务工收入的家庭农场得**分,其中:设施农业≥**亩;果、茶、菜、中药材、油茶、毛竹、造林育苗≥**亩;粮食、林下种植≥**亩;观赏苗木≥**亩;经营用材≥**亩;花卉温室大棚≥1万m2;养蜂≥**箱;年出栏生猪≥**头、羊≥**头、肉牛≥**头、鸡鸭≥**羽、鹅≥**只、兔≥**只;年存栏奶牛≥**头、蛋鸡鸭≥**羽;水产≥**亩、水产种苗≥**亩;1个产季食用菌≥**m2或2万袋;种养结合≥**亩;观光农业、高效农业≥(略)/年。 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 使用“随手记”记账软件5分,收支记录规范完整3分,银行对公账号流水正常2分。家庭农场经营净收入占家庭总收入的**%以下扣5分,人均纯收入低于当地城镇居民人均可支配收入扣5分。 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 市场有流通农场品牌标识产品2分,城乡有品牌直营店2分,带动农户2分,带动脱贫户2分,开展社会化服务2分 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6 | 8 | 6 |
** | 正常运营2年以下;规模达不到要求;流转合同年限少于5年;非上年度(含)之前认定或监测合格的县级优质场;涉黑或3年内发生安全事故;“三信”征信未通过,被市场监管理部门纳入经营异常、银行部门纳入失信、法院部门纳入老赖;虚假申报被取消资格3年内;畜牧类无环评验收材料;家庭成员申报多个家庭农场;实施财政资金项目被通报或处罚。 | 一票否决 | |||||||||
** | 有参加新型职业农民培训1分,参加各类展销推介活动1分,与商超建立订单生产1分,获得表彰奖励荣誉1分,农场主为新型农业经营主体辅导员或纳入辅导对象1分。 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
备注:县级评分**分以下不得推荐申报,市级评分**分以下不纳入市级优质场培育 |