各有关乡(镇)财政所、畜牧兽医站:
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达**年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》(闽财农指〔**〕**号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达**年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》(闽财农指〔**〕**号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达**年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知》(闽财农指〔**〕**号)文件精神,为做好养殖环节病死猪无害化处理工作,保障我区畜牧业持续健康发展,按照《动物防疫等补助经费管理办法》(财农〔**〕**号)、《关于印发中央财政农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(闽财农〔**〕**号)、《福建省动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金管理办法》(闽财规〔**〕**号)和《福建省人民政府关于印发福建省推进涉农资金统筹整合实施方案(试行)的通知》(闽政〔**〕**号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅 福建省海洋与渔业局关于印发中央财政农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(闽财规〔**〕**号)要求,即闽财农指〔**〕**号((略))、闽财农指〔**〕**号((略))、闽财农指〔**〕**号((略))统筹用于养殖环节病死猪无害化处理省级以上补助。在各有关乡(镇)人民政府上报生猪规模化养殖场病死猪无害化处理情况的基础上,现下达**年1月至**年6月延平区养殖环节病死猪无害化处理省级以上补助资金(略)(各乡镇具体安排见附表),支出时列“(略)病虫害控制”科目、经济分类:**其他对企业补助。请各有关乡(镇)财政所按要求公示并及时以转账形式拨付资金,并加强资金管理,确保专款专用。
附件:**年1月至**年6月延平区病死猪无害化处理补助资金(省级以上)安排明细表
南平市延平区财政局 南平市延平区农业农村局
**年7月**日?????
附件
**年1月至**年6月份延平区病死猪无害化处理补助资金(省级以上)安排明细表 | |||||||||||
南平市延平区农业农村局 **年7月9日 | |||||||||||
乡镇 | 养殖场名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 单价(元) | 补助金额(元) | 实际拨付 (元) |
南山 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
福建(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略)(南山生态养殖基地) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
小计 | ** | ** | |||||||||
王台 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
小计 | ** | ** | |||||||||
来舟 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(略) | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | ** | ** | ** | ** | |
小计 | ** | ** | |||||||||
西芹 | (略) | ** | ** | 4 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** |
小计 | ** | ** | |||||||||
大横 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
小计 | ** | ** | |||||||||
水南 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
小计 | ** | ** | |||||||||
夏道 | 福(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | 0 | ** | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | |
小计 | ** | ** | |||||||||
峡阳 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
南(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
南(略) | ** | ** | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
(略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
小计 | ** | (略) | |||||||||
茫荡 | (略) | ** | ** | ** | ** | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
小计 | ** | ** | |||||||||
炉 下 | (略) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
小计 | ** | ** | |||||||||
总计 | ** | (略) |
说明:依照闽财农指〔**〕**号、闽财农指文件〔**〕**号、闽财农指文件〔**〕**号,参照**年1月至**年6月申报数量拨付。