莆田市建设工程设计变更备案表
工程概况 | 项目名称 | 福建省莆田市东方红水库除险加固工程 | 建设单位 | 福建省莆田市东方红水库管理处 |
施工单位 | (略) | 监理单位 | (略) | |
设计单位 | 福建省水(略) | 合同造价(元) | (略).** | |
设计变更申请 | 1、拟设计变更类别 | 五类:在合同价1%(含1%)或金额(略)(含(略))以下的 | ||
2、拟设计变更内容 | 一、水利工程 1、副坝背水坡马道增加排水沟、生态砼护坡局部进行调整。(工程联系单,编号:**) 2、主、副坝电缆沟C**钢筋砼盖板变更为机切石材盖板。(工程联系单,编号:**) 3、副坝坝顶防浪墙及电缆沟增加C**钢筋砼基础。(工程联系单,编号:**) 4、副坝鹅卵石贴面由本色卵石更改为黑色抛光卵石。(工程联系单,编号:**) 5、更换溢洪道水位尺。(工程联系单,编号:**) 6、交通桥4、5桥墩桩顶高程调整。(工程联系单,编号:**) 7、交通桥桩基长度调整。(工程联系单,编号:**) 8、7、8、9测压管长度调整。(工程联系单,编号:**) 9、副坝背水坡生态护坡草坪增加喷淋系统。(工程联系单,编号:**) **、主洞0+**~0+**段支护方式采用IV类围岩中的CZ-2型断面进行支护。(工程联系单,编号:**) **、主、副坝栏杆混凝土基础上部增加机切石材压顶。(工程联系单,编号:**) **、凿除进水口基础底部破碎带岩层及强风化岩层。(工程联系单,编号:**) **、溢洪道上游顶拱底部及上游左侧翼墙外露面混凝土增加环氧砂浆抹面。(工程联系单,编号:**) **、副坝溢洪道段原浆砌条石挡墙变更为M**浆砌方整石防浪墙。(工程联系单,编号:**) **、进水口水位计预埋管中的1根直缝卷制电焊钢管(Φ**×5)变更为2根直缝卷制电焊钢管(Φ**×5)。(工程联系单,编号:**) **、进水口上游两侧冀墙增加C**埋石砼衬砌。(工程联系单,编号:**) **、进水口墩墙背部采用C**埋石砼(埋石率**%)回填。(工程联系单,编号:**) **、进水口检修平台6孔闸门井增加不锈钢栏杆进行防护。(工程联系单,编号:**) **、溢洪道管理房左侧土质边坡增加浆砌条石挡墙、上游侧地坪增加C**砼硬化。(工程联系单,编号:**) **、支洞出口处增加一扇不锈钢防护门。(工程联系单,编号:**) **、增加过主、副坝引水管安装工程。(工程联系单,编号:**) **、交通桥防撞护栏上部增加不锈钢扶手,入口处增加不锈钢防护门。(工程联系单,编号:**) **、主坝、副坝坝顶8.0cm厚中粒式SBS改性沥青混凝土变更为9.4cm厚SBS改性细粒式沥青混凝土(AC-**C)。(工程联系单,编号:**) **、取消副坝背水坡▽**.0m马道及▽**.0m马道混凝土路面项目。(工程联系单,编号:**) 二、房建工程 1、溢洪道启闭房屋顶至柴油机房屋顶之间增加一部爬梯。(工程联系单,编号:**) 2、进水口启闭房石材梁面及石材墙面变更为真石漆外墙面。(工程联系单,编号:**) 3、进水口启闭房增加6个控制柜热镀锌槽钢基础。(工程联系单,编号:**) 4、进水口启闭房一层柱变更为真石漆外墙面。(工程联系单,编号:**) | |||
3、拟设计变更理由 | (1)因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的;( ) (2)因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化,需要调整建设方案的;( √ ) (3)原设计图纸存在缺陷或错误,无法保证施工质量及安全的;( ) (4)因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。( ) | |||
4、预估的造价变更 | 本次变更及签证对抵后增加造价为(略)元;上次变更及签证对抵后增加造价为-(略)元;两次变更及签证累计增加的造价为(略),累计增加的造价占合同总价的0.**% | |||
5、其他附件材料 | 1、工程联系单;2、工程量计算表; 3、工程变更预算书。 | |||
6、项目建设及参建单位意见 | 项目建设单位:福建省莆田市东方红水库管理处 | 项目施工单位:(略) | ||
项目设计单位:福建省水(略) | 项目监理单位:(略) | |||
备案部门意见 | 行政主管部门意见:(公章) | 行政监督部门意见:(公章) | ||
(略) | (略) | |||
注:本表格一式六份(计算机打印,表格中栏目不够填写时可另附纸说明) |